mil,中文譯音:密爾,也被稱為毫英寸,即千分之一英寸,是一種長度單位。密爾是線路板常用的度量衡單位,此外還用于度量膜層的厚度如反滲透膜、機(jī)械工業(yè)中的漆層厚度等方面,以及絲、線的直徑等。1mil=0.0254mm(毫米)1mil=25.4um(微米)1mil=1/1000inch(英寸)常用直徑尺寸....
mil,中文譯音:密爾,也被稱為毫英寸,即千分之一英寸,是一種長度單位。
密爾是線路板常用的度量衡單位,此外還用于度量膜層的厚度如反滲透膜、機(jī)械工業(yè)中的漆層厚度等方面,以及絲、線的直徑等。
1 mil = 0.0254 mm(毫米)
1 mil = 25.4 um(微米)
1 mil = 1/1000 inch(英寸)
?
?
常用直徑尺寸的密耳與毫米換算如下:
?
mil | mm |
1 | 0.0254 |
1.2 | 0.0305 |
1.25 | 0.0318 |
1.5 | 0.0381 |
2 | 0.0508 |
3 | 0.0762 |
4 | 0.1016 |
5 | 0.1270 |
6 | 0.1524 |
7 | 0.1778 |
8 | 0.2032 |
9 | 0.2286 |
10 | 0.2540 |
20 | 0.5080 |
30 | 0.7620 |
40 | 1.0160 |
50 | 1.2700 |
60 | 1.5240 |
70 | 1.7780 |
80 | 2.0320 |
90 | 2.2860 |
100 | 2.5400 |
測厚儀YT6500
測厚儀YT6500是3nh公司制造的完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)涂層測厚儀,能快速、精準(zhǔn)的無損檢測各種涂覆在金屬基底上的涂層厚度。YT6500涂層測厚儀完全符合ISO 2178、ISO 2360、GB/T 4956、GB/T 4957、ASTM B499等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的磁性法和渦流法測試原理。
測厚儀YT6500測量精準(zhǔn)、測試量程大、多種校正模式、多種測量模式、定位方便、功能強(qiáng)大,廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)等表面工程檢測領(lǐng)域,是涂層表面處理行業(yè)的基本裝備。
Fe基探頭可檢測噴涂在各種磁性基體(比如鋼鐵)上的各種非磁性涂層厚度,例如鐵板的油漆層、噴粉層、涂瓷層、鍍鉻層、鍍銅層、鍍鋅層等。
NFe基探頭檢測噴涂在非磁性金屬基底(比如鋁、銅、黃銅、不銹鋼等)上所有絕緣涂層厚度,例如油漆層、噴粉層、涂瓷層等。
產(chǎn)品型號 | YT6500 |
產(chǎn)品名稱 | 專業(yè)版一體兩用涂層測厚儀 |
特性 | YT系列涂層測厚儀是3nh公司制造的完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)涂層測厚儀,能快速、精準(zhǔn)的無損檢測各種涂覆在金屬基底上的涂層厚度。儀器完全符合ISO 2178、ISO 2360、GB/T 4956、GB/T 4957、ASTM B499等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的磁性法和渦流法測試原理。 儀器測量精準(zhǔn)、測試量程大、多種校正模式、多種測量模式、定位方便、功能強(qiáng)大,廣泛地應(yīng)用在制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)等表面工程檢測領(lǐng)域,是涂層表面處理行業(yè)的基本裝備。 Fe基探頭可檢測噴涂在各種磁性基體(比如鋼鐵)上的各種非磁性涂層厚度,例如鐵板的油漆層、噴粉層、涂瓷層、鍍鉻層、鍍銅層、鍍鋅層等。 NFe基探頭檢測噴涂在非磁性金屬基底(比如鋁、銅、黃銅、不銹鋼等)上所有絕緣涂層厚度,例如油漆層、噴粉層、涂瓷層等。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B499,ASTM D1400,ASTM D709; ISO 2178,ISO 2360,ISO 2808; GB/T 4956,JB/T 8393 |
基體模式 | 鐵基/非鐵基 |
探頭形式 | 一體式 |
定位結(jié)構(gòu) | 多定位片 |
分辨率 | 0.1μm |
測量范圍 | 0~5000μm |
測量精度 | 零點(diǎn)校正:±(3%H+1)μm; 兩點(diǎn)校正:±(1~3%H+1.5)μm; 注:H為樣品厚度 |
顯示屏 | IPS全彩屏, 1.14inch |
接口 | Type C USB;藍(lán)牙5.0;按鍵 |
存儲數(shù)據(jù) | 3500條,通過手機(jī)APP可擴(kuò)展海量存儲 |
電池電量 | 鋰電池,充滿電單次可連續(xù)測試10000 |
測量模式 | 基礎(chǔ)模式、品管模式、連續(xù)模式、統(tǒng)計模式 |
最小測量尺寸 | 磁性:10×10mm; 非磁性:10×10mm |
最小測量厚度 | 磁性:0.2mm; 非磁性:0.05mm |
最小曲率 | 凸面半徑5mm;凹面半徑10mm |
顯示單位 | μm/mil |
尺寸 | 107×50×20mm |
重量 | 65g |
工作溫度 | 0~40oC(10~90%RH無凝露) |
儲存溫度 | ?-10~50oC |
軟件支持 | 微信小程序,鴻蒙,Windows,Andriod,IOS |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 基體2塊(鐵基體,鋁基體),腕帶,擦拭布,USB數(shù)據(jù)線,定位片,校準(zhǔn)片 |
可選附件 | 打印機(jī),5V-2A電源適配器 |
注: | 校準(zhǔn)片一套5片(厚度略有差異),技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際 |
上一頁 : 涂層光度如何測定?光澤度計測量光澤度方法
下一頁 : 分光測色儀分光光度法
Copyright ? 2024 廣州保來發(fā)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖