色差計(jì)-NR10QC是一款經(jīng)濟(jì)型通用色差計(jì),主要用于測(cè)量顏色差異,幫助用戶實(shí)現(xiàn)色彩管理和色彩控制。
1、輕便易攜帶,適合現(xiàn)場(chǎng)使用;
2、高精度的測(cè)量技術(shù),可以準(zhǔn)確地測(cè)量不同光源下的顏色;
3、更高的短期重復(fù)性精度:ΔE≤0.03;
4、光照和十字架雙定位功能;
5、配置可充電的鋰離子電池;
6、Φ4mm測(cè)量口徑,手提式結(jié)構(gòu),適用于更多測(cè)量場(chǎng)合;
7、彩盒包裝,運(yùn)輸方便;
8、內(nèi)置白板參數(shù),無(wú)需進(jìn)行黑白板校正;
9、無(wú)需連電腦開(kāi)機(jī)即用—讓測(cè)量更簡(jiǎn)單!
10、簡(jiǎn)單易用的操作界面,用戶可以快速進(jìn)行測(cè)量和分析;
11、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理功能,可以保存和導(dǎo)出測(cè)量結(jié)果,方便用戶后續(xù)的數(shù)據(jù)處理和分析;
產(chǎn)品型號(hào) | NR10QC |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
感應(yīng)器 | CMOS雙光路感應(yīng)器 |
測(cè)量口徑 | Φ4平臺(tái)測(cè)量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測(cè)光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB僅供電 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,10000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | / |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、腕帶、Φ4平臺(tái)測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
產(chǎn)品型號(hào) | NR10QC+ |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
感應(yīng)器 | CMOS雙光路感應(yīng)器 |
測(cè)量口徑 | Φ4平臺(tái)測(cè)量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測(cè)光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB僅供電 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,10000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | / |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、腕帶、Φ4平臺(tái)測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
本文鏈接:http://jgw319.com/products/206.html