服務(wù)熱線:18924229947
QQ : 1520457461
公司地址(Address): 廣州市增城區(qū)低碳總部園B33棟7樓
TS7030分光色差儀是一款3nh三恩時(shí)XYZ/Yxy塑膠家電金屬光度泰雙色差儀,配備?8mm平臺(tái)口徑、?8mm尖口徑兩種測(cè)量口徑滿足塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等各行業(yè)生產(chǎn)和品檢中的精準(zhǔn)色差控制。
產(chǎn)品型號(hào) | TS7030 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) SCI/SCE測(cè)量 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 單測(cè)量口徑,適應(yīng)性廣;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)準(zhǔn)確顏色測(cè)量和品質(zhì)控制 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列32組) |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
測(cè)定范圍 | L:0~120 反射率:0~200% |
測(cè)量口徑 | 單口徑:Φ8mm/Φ10mm |
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy,Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,色卡檢索 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
顯示精度 | 0.01 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE 約3.2s) |
重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.06以?xún)?nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.3以?xún)?nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位、穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=81X71X214mm |
重量 | 約460g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)6000次測(cè)量 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE) |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書(shū)、SQCX品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、?8mm平臺(tái)口徑、?8mm尖口徑 |
可選附件 | USB微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒、擺放底座 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
聯(lián)系我們
聯(lián)系人 廣州保來(lái)發(fā)儀器有限公司
服務(wù)熱線:18924229947
QQ : 1520457461
公司地址(Address): 廣州市增城區(qū)低碳總部園B33棟7樓