上一頁(yè) : 新材料色差儀
下一頁(yè) : NR200 便攜式色差儀
DS-40C 色差儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DS-40C 色差儀 | DS-50C 色差儀 | DS-60C 色差儀 |
照明方式 | D/8 (漫射照明,8°方向接收),SCI(包含鏡面反射光) | ||
顯示精度 | 0.01 | ||
短期重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差值ΔE*ab 0.02以?xún)?nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) | ||
測(cè)量口徑 | 一種:Φ10mm(可選Φ5mm) | 二種:Φ10mm、Φ5mm | 三種:Φ10mm、Φ5mm、1X3mm |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Mt,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,555色調(diào)分類(lèi), Munsell(C/2)(手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)),CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99,ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | ||
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65,LED-1,LED-2,LED-3,LED-4,LED-5,LED-6,LED-7,LED-8,LED-9,LED-10 | ||
照明光源 | 全光譜均衡LED光源 | 全光譜均衡LED光源+UV光源 | |
定位方式 | 穩(wěn)定片目視定位 | 穩(wěn)定片目視定位+攝像頭取景定位 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
白板校驗(yàn)方式 | 接觸式開(kāi)機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙,3nh配色云 | ||
計(jì)量合格 | 國(guó)家一級(jí)計(jì)量 | ||
觀察者角度 | 2°/10° | ||
傳感器 | 雙光路CMOS鍍膜分光傳感器 | ||
積分球尺寸 | Φ40mm | ||
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | ||
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約1S | ||
接口 | USB,藍(lán)牙?5.0 | ||
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch,電容觸摸屏 | ||
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量10000次 | ||
照明光源壽命 | 10年大于120萬(wàn)次測(cè)量 | ||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文 | ||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣200條,試樣10000條,APP/PC海量存儲(chǔ) | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書(shū)、SQCX品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、黑白校正盒、測(cè)量口徑 | ||
備注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
目前,3nh保來(lái)發(fā)分光測(cè)色儀售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布全國(guó)32個(gè)省市,每個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)都經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),售前售后所有用戶(hù)均享受免費(fèi)技術(shù)支持,并提供遠(yuǎn)程故障排除指導(dǎo)和維護(hù)服務(wù)。廣州、深圳、東莞、佛山、惠州等珠三角區(qū)域最快1小時(shí)上門(mén)服務(wù)。
本商品質(zhì)保周期為1年質(zhì)保,在此時(shí)間范圍內(nèi)可提交維修申請(qǐng),具體請(qǐng)以廠家服務(wù)為準(zhǔn)。
3nh廣州保來(lái)發(fā)儀器有限公司銷(xiāo)售并發(fā)貨的商品,提供發(fā)票和相應(yīng)的售后服務(wù)。請(qǐng)您放心購(gòu)買(mǎi)!
3nh保來(lái)發(fā)向您保證所售商品均為正品行貨,京東自營(yíng)商品開(kāi)具機(jī)打發(fā)票或電子發(fā)票。
客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)保來(lái)發(fā)商品7日內(nèi)(含7日,自客戶(hù)收到商品之日起計(jì)算),在保證商品完好的前提下,可無(wú)理由退貨。(部分商品除外,詳情請(qǐng)見(jiàn)各商品細(xì)則)
Copyright ? 2024 廣州保來(lái)發(fā)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2022072934號(hào)
  xml地圖